Additional information
| Version | Lunga / Media / Corta |
|---|---|
| Max. flow rate at 60 cycles/ min | 10 l/min |
| Air pressure range | 3-8 bar / 40 -120 psi |
| Max. fluid outlet pressure | 40 bar – 600 psi |
| Delivery per cycle | 170 cc |
| Air consumption at 60 cycles / min | 3 bar – 198 l/min |
| Air supply inlet | 3/8" BSPP (F) |
| Material inlet | Versione corta 1" BSPP (F) |
| Fluid outlet | 3/4" BSPP (F) |
| Materiale pompante | Stainless steel AISI 303 – AISI 304 / Acciaio al carbonio |
| Piston material | Stainless steel AISI 420 B |
| Seals material | PTFE |
| Effective motor diameter | Ø 3" – 75 mm |
| Piston stroke | Ø 3" – 75 mm |


