Informazioni aggiuntive
| Versione | Lunga / Media / Corta |
|---|---|
| Portata a 60 cicli / min | 10 l/min |
| Campo di regolazione pressione aria | 3-8 bar / 40 -120 psi |
| Pressione massima uscita fluido | 40 bar – 600 psi |
| Portata per ciclo | 170 cc |
| Consumi aria a 60 cicli/min | 3 bar – 198 l/min |
| Ingresso alimentazione aria | 3/8" BSPP (F) |
| Ingresso materiale | Versione corta 1" BSPP (F) |
| Uscita materiale | 3/4" BSPP (F) |
| Materiale pompante | Acciaio inox AISI 303 – AISI 304 / Acciaio al carbonio |
| Materiale pistone | Acciaio inox AISI 420 B |
| Materiale guarnizioni | PTFE |
| Diametro effettivo motore | Ø 3" – 75 mm |
| Corsa pistone | Ø 3" – 75 mm |


