Additional information
| Max. flow rate at 60 cycles/ min | 40 l/min |
|---|---|
| Air pressure range | 1-7 bar / 15-100 psi |
| Max. fluid outlet pressure | 7 bar – 100 psi |
| Air consumption at 60 cycles / min | 3 bar – 190 l/min |
| Air supply inlet | 1/4" BSPP (F) |
| Material inlet | 1" BSPP (M) |
| Fluid outlet | 1" BSPP (M) |
| Materiale membrane contatto prodotto | PTFE |
| Materiale membrane contatto prodotto abrasivo | Poliuretano telato |
| Materiali pompa inox contatto prodotto | AISI 316 – AISI 303 – PTFE |
| Materiali pompa alluminio contatto prodotto | Alluminio AISI 12 – UNI 5076 – PTFE |
| Suction lift | 5 m |
| Solids in suspension max.size | 3 mm |


