Additional information
| Modello | K5000000 |
|---|---|
| Max. delivery | 3,6 l/min |
| Air pressure range | 3-8 bar / 40 -120 psi |
| Max. fluid outlet pressure | 208 bar – 3.016 psi |
| Delivery per cycle | 60 cc |
| Air consumption at 60 cycles / min | 3 bar – 500 l/min |
| Air supply inlet | 1/2" BSPP (F) |
| Fluid outlet | 1/2" BSPP (M) |
| Materiale pompante | Acciaio al carbonio |
| Piston material | Stainless steel 420B |
| Seals material | PTFE + PE 1000 |
| Effective motor diameter | Ø 4 1/4" – 110 mm |
| Piston stroke | 4" -100 mm |
| Max. temperatura d'esercizio | 80 °C |
| Capacità fusto | 30 l |
| Max. altezza fusto | 480 mm |
| Piatto premente | Cod. 510770 |
| Elevatore pneumatico | Cod. 510600 |
| Altezza sistema completo | 1.150 mm – 1.650 mm |


