Additional information
| Version | Lunga / Media / Corta |
|---|---|
| Max. flow rate at 60 cycles/ min | 45 l/min |
| Air pressure range | 3-7 bar / 40-100 psi |
| Max. fluid outlet pressure | 21 bar – 300 psi |
| Delivery per cycle | 680 cc |
| Air consumption at 60 cycles / min | 3 bar – 500 l/min |
| Air supply inlet | 3/8" BSPP (F) |
| Material inlet | Versione corta 1 1/2" BSPP (F) |
| Fluid outlet | 3/4" BSPP (M) |
| Materiale pompante | Stainless steel AISI 303 – Rame / Acciaio al carbonio – Rame |
| Piston material | Stainless steel AISI 420 B |
| Seals material | PTFE |
| Effective motor diameter | Ø 18 – 450 mm |
| Piston stroke | 4" -100 mm |


