Additional information
| Version | Lunga / Corta |
|---|---|
| Portata a 100 cicli / min | 10 l/min |
| Air pressure range | 2-12 bar / 40-174 psi |
| Max. fluid outlet pressure | 24 bar – 300 psi |
| Delivery per cycle | 100 cc |
| Air consumption at 60 cycles / min | 3 bar -70 l/min |
| Air supply inlet | 1/4" BSPP (F) |
| Material inlet | Versione corta – M36X2 |
| Fluid outlet | 3/4" BSPP (F) |
| Materiale pompante | Stainless steel AISI 303 – AISI 304 / Acciaio al carbonio |
| Piston material | Stainless steel AISI 420 B |
| Seals material | PTFE |
| Effective motor diameter | 1 3/8" – 35 mm |
| Piston stroke | 4" -100 mm |


