Informazioni aggiuntive
| Max. portata | 6 l/min |
|---|---|
| Campo di regolazione pressione aria | 3-7 bar / 40-100 psi |
| Pressione massima uscita fluido | 231 bar – 3.350 psi |
| Portata per ciclo | 100 cc |
| Consumi aria a 60 cicli/min | 3 bar – 760 l/min |
| Ingresso alimentazione aria | 3/4" BSPP (F) |
| Uscita materiale | 1" BSPP (F) |
| Materiale pompante | Acciaio inox 420B – Acciaio al carbonio |
| Materiale pistone | Acciaio inox 420B |
| Materiale guarnizioni | PTFE + PE 1000 |
| Diametro effettivo motore | Ø 6 1/2" – 162 mm |
| Corsa pistone | Ø 4" – 100 mm |
| Max. temperatura d'esercizio | 80 °C |


