Informazioni aggiuntive
| Modello | K500070 |
|---|---|
| Max. portata | 7,5 l/min |
| Campo di regolazione pressione aria | 3-8 bar / 40 -120 psi |
| Pressione massima uscita fluido | 320 bar – 4.640 psi |
| Portata per ciclo | 125 cc |
| Consumi aria a 60 cicli/min | 3 bar – 1.100 l/min |
| Ingresso alimentazione aria | 3/4" BSPP (M) |
| Uscita materiale | 1" BSPP (F) |
| Materiale pompante | Acciaio al carbonio |
| Materiale pistone | Acciaio inox 420B |
| Materiale guarnizioni | PTFE + PE 1000 |
| Diametro effettivo motore | Ø 7" – 180 mm |
| Corsa pistone | Ø 4 3/4" – 120 mm |
| Max. temperatura d'esercizio | 80 °C |
| Capacità fusto | 30 l |
| Max. altezza fusto | 480 mm |
| Piatto premente | Cod. 510750 |
| Elevatore pneumatico | Cod. 510090/1 |
| Altezza sistema completo | 1.180 mm – 1.680 mm |


