Informazioni aggiuntive
| Portata a 60 cicli / min | 14 l/min |
|---|---|
| Campo di regolazione pressione aria | 3-8 bar / 40 -120 psi |
| Pressione massima uscita fluido | 184 bar – 2.670 psi |
| Portata per ciclo | 230 cc |
| Consumi aria a 60 cicli/min | 3 bar – 1.100 l/min |
| Ingresso alimentazione aria | 3/4" BSPT (M) |
| Ingresso materiale | M36X2 (M) |
| Uscita materiale | 3/4" BSPT (F) |
| Materiale pompante | Acciaio Inox AISI 303 / Acciaio al carbonio |
| Materiale pistone | Acciaio inox AISI 420 B |
| Materiale guarnizioni | PTFE + PE 1000 |
| Diametro effettivo motore | 7" – 180 mm |
| Corsa pistone | Ø 4 3/4" – 120 mm |


