Informazioni aggiuntive
| Max. portata | 24 l/min |
|---|---|
| Campo di regolazione pressione aria | 3-7 bar / 40-100 psi |
| Pressione massima uscita fluido | 140 bar – 2.030 psi |
| Portata per ciclo | 400 cc |
| Consumi aria a 60 cicli/min | 3 bar – 2.200 l/min |
| Ingresso alimentazione aria | 3/4" BSPP (M) |
| Uscita materiale | 1 1/2" BSPP (F) |
| Materiale pompante | Acciaio al carbonio |
| Materiale pistone | Acciaio inox 420B |
| Materiale guarnizioni | PTFE + PE 1000 |
| Diametro effettivo motore | Ø 10 – 250 mm |
| Corsa pistone | Ø 4 3/4" – 120 mm |
| Max. temperatura d'esercizio | 80 °C |


