Informazioni aggiuntive
| Versione | Carrello |
|---|---|
| Rapporto pressione | 50:1 |
| Max. portata 60 cicli/min | 18 l/min |
| Portata per ciclo | 280 cc |
| Max. pressione fluido in uscita | 350 bar |
| Consumi aria a 60 cicli/min - 6 bar | 3400 NI/mim |
| Ingresso alimentazione aria | 3/4" BSPP (F) |
| Ingresso materiale | 1 1/4" NPT(M) |
| Uscita materiale | 1/2" NPT(F) |
| Diametro effettivo motore | 270 mm (10,7") |
| Corsa pistone | 125 mm (5") |
| Materiale guarnizioni | PTFE + Polietilene |
| Peso con kit di spruzzatura | 125 kg |



