Informazioni aggiuntive
| Max. portata | 3,6 l/min |
|---|---|
| Ingresso alimentazione aria | 3/4" BSPP (M) |
| Uscita materiale | 1 1/2" BSPP (M) |
| Diametro effettivo motore | 4 1/4" – 110 mm |
| Corsa pistone | 4" – 110 mm |
| Portata per ciclo | 60 cc |
| Materiale guarnizioni | PTFE + PE 1000 |
| Livello pressione sonora | <90 dB (A) |
| Peso | 420 Kg |
| Elevatore | Bicolonna – Doppio effetto |
| Fusto | 30 l – 200 l |
| Materiale pistone | Acciaio inox 420B |
| Materiale pompante | Acciaio al carbonio |
| Max. temperatura di esercizio Pompa - Piatto premente | 90 °C |
| Max. temperatura di esercizio Tubi - Valvole - Regolatori | 90 °C |
| Rapporto pressione | 26:1 |
| Campo di regolazione pressione aria | 3-8 bar / 40 -120 psi |
| Pressione massima uscita fluido | 208 bar / 3.120 psi |
| Max. altezza sistema termoriscaldato | 1.500X1.500X3.000 mm |
| Piatto premente termoriscaldato | Guarnizione doppia toroidale |
| Materiale piatto premente | Alluminio |
| Materiale guarnizioni | EPDM |


