Informazioni aggiuntive
| Portata a 60 cicli / min | 66 l/min |
|---|---|
| Campo di regolazione pressione aria | 3-8 bar / 40 -120 psi |
| Pressione massima uscita fluido | 40 bar – 600 psi |
| Portata per ciclo | 1.100 cc |
| Consumi aria a 60 cicli/min | 3 bar – 1.100 l/min |
| Ingresso alimentazione aria | 3/4" BSPT (M) |
| Ingresso materiale | 1 1/2" BSPP (F) |
| Uscita materiale | 1" BSPP (F) |
| Materiale pompante | Acciaio inox AISI 303 – Rame |
| Materiale pistone | Acciaio inox AISI 420 B |
| Materiale guarnizioni | PTFE + PE 1000 |
| Diametro effettivo motore | 7" – 180 mm |
| Corsa pistone | Ø 4 3/4" – 120 mm |


