Informazioni aggiuntive
| Portata a 60 cicli / min | 7,5 l/min |
|---|---|
| Campo di regolazione pressione aria | 3-7 bar / 40-100 psi |
| Pressione massima uscita fluido | 210 bar – 3.000 psi |
| Portata per ciclo | 125 cc |
| Consumi aria a 60 cicli/min | 3 bar – 760 l/min |
| Ingresso alimentazione aria | 3/4" BSPP (F) |
| Ingresso materiale | M36X2 (M) |
| Uscita materiale | 3/4" BSPP (F) |
| Materiale pompante | Acciaio inox AISI 303 |
| Materiale pistone | Acciaio inox AISI 420 B |
| Materiale guarnizioni | PTFE + PE 1000 |
| Diametro effettivo motore | Ø 6 1/2" – 162 mm |
| Corsa pistone | 4" -100 mm |


