Informazioni aggiuntive
| Portata a 60 cicli / min | 2,7 l/min |
|---|---|
| Campo di regolazione pressione aria | 3-7 bar / 40-100 psi |
| Pressione massima uscita fluido | 280 bar – 4.000 psi |
| Portata per ciclo | 45 cc |
| Consumi aria a 60 cicli/min | 3 bar – 500 l/min |
| Ingresso alimentazione aria | 3/8" BSPP (F) |
| Ingresso materiale | M36X2 (M) |
| Uscita materiale | 3/8" BSPT (F) |
| Materiale pompante | Acciaio Inox AISI 303 / Acciaio al carbonio |
| Materiale pistone | Acciaio inox AISI 420 B |
| Materiale guarnizioni | PTFE + PE 1000 |
| Diametro effettivo motore | 4" 1/4 – 108 mm |
| Corsa pistone | 4" -100 mm |


