Informazioni aggiuntive
| Versione | Lunga / Media / Corta |
|---|---|
| Portata a 60 cicli / min | 45 l/min |
| Campo di regolazione pressione aria | 3-7 bar / 40-100 psi |
| Pressione massima uscita fluido | 21 bar – 300 psi |
| Portata per ciclo | 680 cc |
| Consumi aria a 60 cicli/min | 3 bar – 500 l/min |
| Ingresso alimentazione aria | 3/8" BSPP (F) |
| Ingresso materiale | Versione corta 1 1/2" BSPP (F) |
| Uscita materiale | 3/4" BSPP (M) |
| Materiale pompante | Acciaio inossidabile AISI 303 – Rame / Acciaio al carbonio – Rame |
| Materiale pistone | Acciaio inox AISI 420 B |
| Materiale guarnizioni | PTFE |
| Diametro effettivo motore | Ø 18 – 450 mm |
| Corsa pistone | 4" -100 mm |


