Informazioni aggiuntive
| Versione | Lunga / Corta |
|---|---|
| Portata a 100 cicli / min | 20 l/min |
| Campo di regolazione pressione aria | 2-12 bar / 40-174 psi |
| Pressione massima uscita fluido | 12 bar – 174 psi |
| Portata per ciclo | 200 cc |
| Consumi aria a 60 cicli/min | 3 bar – 70 l/min |
| Ingresso alimentazione aria | 1/4" BSPP (F) |
| Ingresso materiale | Versione corta – M36X2 |
| Uscita materiale | 3/4" BSPP (F) |
| Materiale pompante | Acciaio inox AISI 303 – AISI 304 / Acciaio al carbonio |
| Materiale pistone | Acciaio inox AISI 420 B |
| Materiale guarnizioni | PTFE |
| Diametro effettivo motore | 1 3/8" – 35 mm |
| Corsa pistone | 4" -100 mm |


