Informazioni aggiuntive
| Modello | K5000020 |
|---|---|
| Max. portata | 12 l/min |
| Campo di regolazione pressione aria | 3-8 bar / 40 -120 psi |
| Pressione massima uscita fluido | 224 bar – 3.248 psi |
| Portata per ciclo | 200 cc |
| Consumi aria a 60 cicli/min | 3 bar – 1.100 l/min |
| Ingresso alimentazione aria | 3/4" BSPP (M) |
| Uscita materiale | 1" BSPP (F) |
| Materiale pompante | Acciaio al carbonio |
| Materiale pistone | Acciaio inox 420B |
| Materiale guarnizioni | PTFE + PE 1000 |
| Diametro effettivo motore | Ø 7" – 180 mm |
| Corsa pistone | Ø 4 3/4" – 120 mm, Ø 4" – 100 mm |
| Max. temperatura d'esercizio | 80 °C |
| Capacità fusto | 200 l |
| Max. altezza fusto | 990 mm |
| Piatto premente | Cod. 510100 |
| Elevatore pneumatico | Cod. 510000 |
| Altezza sistema completo | 2.390 mm – 2.890 mm |


