Informazioni aggiuntive
| Modello | K500150 |
|---|---|
| Max. portata | 4 l/min |
| Campo di regolazione pressione aria | 3-7 bar / 40-100 psi |
| Pressione massima uscita fluido | 420 bar – 6.090 psi |
| Portata per ciclo | 60 cc |
| Consumi aria a 60 cicli/min | 3 bar – 760 l/min |
| Ingresso alimentazione aria | 3/4" BSPP (F) |
| Uscita materiale | 3/4" BSPP (F) |
| Materiale pompante | Acciaio al carbonio |
| Materiale pistone | Acciaio inox 420B |
| Materiale guarnizioni | PTFE + PE 1000 |
| Diametro effettivo motore | Ø 6 1/2" – 162 mm |
| Corsa pistone | Ø 4" – 100 mm |
| Max. temperatura d'esercizio | 80 °C |
| Capacità fusto | 30 l |
| Max. altezza fusto | 440 mm |
| Piatto premente | Cod. 510770 |
| Elevatore pneumatico | Cod. 510090/5 |
| Altezza sistema completo | 1.120 mm – 1.620 mm |


