Informazioni aggiuntive
| Max. portata | 2,6 l/min |
|---|---|
| Campo di regolazione pressione aria | 3-8 bar / 40 -120 psi |
| Pressione massima uscita fluido | 104 bar – 1.508 psi |
| Portata per ciclo | 43 cc |
| Consumi aria a 60 cicli/min | 3 bar -198 l/min |
| Ingresso alimentazione aria | 3/8" BSPP (F) |
| Uscita materiale | 1/2" BSPP (M) |
| Materiale pompante | Acciaio al carbonio |
| Materiale pistone | Acciaio inox 420B |
| Materiale guarnizioni | PTFE + PE 1000 |
| Diametro effettivo motore | Ø 3" – 75 mm |
| Corsa pistone | Ø 3" – 75 mm |
| Max. temperatura d'esercizio | 80 °C |
| Capacità fusto | 30 l |
| Max. altezza fusto | 480 mm |
| Piatto premente | Cod. 510770 |
| Elevatore pneumatico | Cod. 510650 |
| Altezza sistema completo | 1.190 mm – 1.690 mm |


