Informazioni aggiuntive
| Versione | Carrello |
|---|---|
| Portata per ciclo | 63 cc |
| Max. portata | 3,8 l/min |
| Max. pressione aria | 7 bar – 100 psi |
| Max. pressione fluido | 231 bar (3.350 psi) |
| Ingresso alimentazione aria | 1/2" NPT |
| Ingresso materiale | 3/4" NPT |
| Uscita materiale | 3/8" NPT |
| Diametro effettivo motore | 115 mm (4,5") |
| Corsa pistone | 103 mm (4") |
| Peso | 20 Kg |
La pompa Supreme-Jet 33:1 è disponibile in diverse configurazioni e nella versione carrello o nella versione a parete.



