Informazioni aggiuntive
| Versione | Carrello |
|---|---|
| Portata per ciclo | 22 cc |
| Max. portata | 1,3 l/min |
| Max. pressione aria | 7 bar – 100 psi |
| Max. pressione fluido | 245 bar (3.553 psi) |
| Ingresso alimentazione aria | 3/8" NPSM |
| Ingresso materiale | 3/4" NPT |
| Uscita materiale | 3/8" NPT |
| Diametro effettivo motore | 80 mm (3,15") |
| Corsa pistone | 75 mm (3") |
| Peso | 13,5 Kg |
La pompa Supreme-Jet 35:1 è disponibile in diverse configurazioni e nella versione carrello o nella versione a parete.



