Informazioni aggiuntive
| Versione | Carrello |
|---|---|
| Rapporto pressione | 72:1 |
| Max. portata 60 cicli/min | 11,4 l/min |
| Consumi aria a 60 cicli/min - 6 bar | 3400 NI/mim |
| Max. pressione fluido in uscita | 500 bar |
| Ingresso alimentazione aria | 3/4" BSPP (F) |
| Ingresso materiale | 1 1/4" NPT(M) |
| Uscita materiale | 1/2" NPT(F) |
| Diametro effettivo motore | 270 mm (10,7") |
| Corsa pistone | 125 mm (5") |
| Portata per ciclo | 190 cc |
| Materiale guarnizioni | PTFE + Polietilene |
| Peso con kit di spruzzatura | 125 kg |



